| Propiedad | Valor |
| Nombre | Zapata (1999). Efecto del Manejo del Fotoperiodo en Vivero en Plantas de Eucalyptus globulus |
| Descripción | Efecto del Manejo del Fotoperiodo en Vivero en Plantas de Eucalyptus globulus Labill. ssp globulus sobre la Conductividad Electrolítica Relativa, Contenido de Carbohidratos Solubles Totales y Potencial de Crecimiento Radicular. 1999, Jaime A. Zapata V. |
| Nombre Archivo | tesis_2.pdf |
| Tamaño | 148.83 kB |
| Tipo | pdf (Tipo Mime: application/pdf) |
| Creador | admin |
| Creado el | 06/17/2008 09:02 |
| Acceso | Todos |
| Mantenido por | Editor |
| Clicks | 1294 Clicks |
| Última actualización el | 08/07/2008 15:21 |
| Página de Inicio | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |